
TSI är ett urval av turboladdade motorer med direkt bensininsprutning producerade av tyska Volkswagen Group. Den första TSI-motorn hade 1,4 liters kapacitet och presenterades för första gången år 2005 på Golf GT Mk5. Det fick mycket beröm av experter och vann priset “Best New Engine” i den prestigefyllda tävlingen “International Engine of the Year”. Idag kan modeller från märken som Volkswagen, SEAT och Škoda vara utrustade med TSI-motorer. Dessa motorer frambringar hög uteffekt och högt vridmoment trots deras relativt låga slagvolym. De karakteriseras av miljövänlighet och bränslesnålhet.
Egenskaper
TSI-motorer har 4 cylindrar med 8 eller 16 ventiler. Motorblocket kan vara gjort av gjutjärn eller aluminium. Cylinderhuvudet är alltid gjort av aluminium. Motorn kan turboladdas eller tvillingladdas. I den tvillingladdade versionen har motorn både en avgasturbo och en mekaniskt driven kompressor (superladdare). Kammekanismen använder en kedja eller rem, beroende på kamsystemets version.
Populära TSI-motorer
Motorserie | Slagvolym, l | Motorkod | Antal cylindrar | Antal ventiler | Maximal uteffekt, hk | Maximalt vridmoment, Nm | Produktionsstart | Modellapplikationer |
EA111 | 1.2 | CBZA | 4 | 4 | 86 | 160 | 2010 | SEAT Toledo 4; Škoda Fabia 2; Volkswagen Caddy 3; Volkswagen Golf 6; Škoda Roomster 1 |
CBZB | 8 | 8 | 105 | 175 | 2009 | Volkswagen Caddy 3; SEAT Leon 2; Volkswagen Polo 5; Škoda Roomster 1; SEAT Ibiza 4; Volkswagen Golf 6; SEAT Altea 1; Volkswagen Beetle 2; Škoda Fabia 2; Škoda Rapid 1; Volkswagen Jetta 6; Škoda Yeti 1; Volkswagen Touran 1; SEAT Toledo 4 | ||
1.4 | BMY | 4 | 16 | 140 | 220 | 2005 | Volkswagen Jetta 5; Volkswagen Golf 5; Volkswagen Touran 1 | |
CAVA | 4 | 16 | 150 | 240 | 2008 | Volkswagen Tiguan | ||
CAXA | 4 | 16 | 122 | 200 | 2006 | Volkswagen Golf 5; Volkswagen Jetta 5; Škoda Octavia 2; Volkswagen Golf 6; Volkswagen Jetta 6; Škoda Rapid 1; Volkswagen Passat B6; Škoda Yeti 1; Volkswagen Passat B7; SEAT Toledo 4; Volkswagen Scirocco 3; Volkswagen Tiguan 1; Volkswagen Eos 1 | ||
EA211 | 1.2 | CJZA | 4 | 16 | 105 | 175 | 2012 | SEAT Leon 3; Škoda Octavia 3; Volkswagen Golf 7 |
CJZB | 4 | 16 | 86 | 160 | 2012 | Škoda Octavia 3; SEAT Leon 3; Volkswagen Golf 7 | ||
1.4 | CMBA | 4 | 16 | 122 | 200 | 2012 | SEAT Leon 3; Volkswagen Golf 7 | |
CZCA | 4 | 16 | 125 | 200 | 2013 | Škoda Fabia 3; Volkswagen Golf 7; Škoda Superb 3; Volkswagen Tiguan 2; Škoda Kodiaq 1; Škoda Octavia 3; Volkswagen Jetta 6; Volkswagen Passat B8; Škoda Rapid 1; Volkswagen Polo 1; Škoda Yeti 1 | ||
CZDA | 4 | 16 | 150 | 250 | 2014 | Volkswagen Beetle 5C; Volkswagen Tiguan 1; Škoda Octavia 3; Volkswagen Golf 7; Volkswagen Touran 2; Škoda Kodiaq 1; Škoda Yeti 1; Volkswagen Tiguan 2; Volkswagen Passat B8; Volkswagen Sharan 2 | ||
1.5 | DACA | 4 | 16 | 130 | 200 | 2016 | Volkswagen Golf 7; SEAT Leon 3; Volkswagen Golf 8; SEAT Leon 4 | |
EA888 | 1.8 | BZB | 4 | 16 | 160 | 250 | 2007 | Volkswagen Passat B6; SEAT Leon 2; Škoda Superb 2; SEAT Altea 1; Škoda Octavia 2; SEAT Toledo 3 |
CDAB | 4 | 16 | 152 | 250 | 2009 | Volkswagen Passat B7; Volkswagen Passat CC; Škoda Octavia 2; Škoda Superb 2; Škoda Yeti 1 | ||
CJSA | 4 | 16 | 180 | 250 | 2012 | SEAT Leon 3; Škoda Octavia 3; Volkswagen Passat B8; Škoda Superb 3; Volkswagen Touran 2 | ||
2.0 | CCZB | 4 | 16 | 211 | 280 | 2009 | Volkswagen Golf 6; Volkswagen Tiguan 1; Volkswagen Scirocco 3; Volkswagen Eos 1; Volkswagen New Beetle 2; SEAT Altea 1; Volkswagen Passat CC; Volkswagen Passat B7 | |
CHHA | 4 | 16 | 230 | 350 | 2013 | Škoda Octavia 3; Volkswagen Golf 7 | ||
CYRC | 4 | 16 | 250 | 370 | 2018 | Volkswagen Touareg 3 |
Vanliga funktionsfel hos TSI-motorer
Funktionsfel | Motorer |
Kamkedjan eller -remmen tänjs ut eller går sönder relativt tidigt. | CBZA; CBZB; BMY; CJSA; CCZB; CDAB; CHHA; BZB; CZCA; CJZB; CAVA |
Överdriven motorvibration vid tomgång. | CBZA; CBZB; BMY |
Det tar lång tid för motorn att värma upp i kalla förhållanden. | CBZB; CBZA; CMBA |
Motorn är högkänslig för bränslekvalitet. Kolavlagringar byggs upp på insugsventilerna när bränsle av dålig kvalitet används. | BMY; CAVA; CJZA; BZB; CJZB |
Motorkolvarna bränns sönder på grund av knackning. | BMY; CAVA |
Kolvringarna fastnar relativt tidigt, vilket orsakar förhöjd oljeförbrukning. | BMY; CCZB; CZCA; CZDA; CDAB |
Kylmedelsläckor uppstår nära laddluftkylaren. | BMY |
Turbons elektroniska reglerventil går ofta sönder. | CAVA |
Motorkolvarna börjar knacka vid ett relativt lågt miltal. | CJZA |
Tändspolarna kan gå sönder på grund av funktionsfel i tändstiften eller fel som uppstått under tändstiftsbyten. | CMBA; BZB; CCZB |
Turbons ställdonsstav (övertrycksventil) fastnar ofta. | CJZA; CMBA; CZCA; CZDA; CJZB |
Motorn går ryckigt vid låga varvtal. | DACA |
Vevhusets ventilationssystem blir snabbt tilltäppt, vilket leder till ökad oljeförbrukning. | BZB |
Högtrycksbränslepumpen har kort livslängd. | CDAB; CCZB |
Oljepumpen går ofta sönder, vilket leder till reducerat oljetryck och kan göra att vevaxelns huvudlager och koppelstångslager glider. | CHHA |
Kommentera