Ställ frågor eller dela med dig av din erfarenhet om reparationer på bilforumet. Prenumerera på uppdateringar så att du inte missar några nya guider.
Ta reda på vilka däck- och fälgstorlekar som är kompatibla med FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP)
Motorversioner tillverkade | 1.4, 1.6, 1.6 Flex, 1.6 GL Flex, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 CNG, 2.0 Flex, 2.0 Ghia, 2.0 GLX Flex, 2.0 LPG, 2.0 TDCi, 2.5 i XR5 Turbo, 2.5 RS, 2.5 RS 500, 2.5 ST |
Max. effekt [kW] | 257 |
Min. effekt [kW] | 59 |
Max. effekt [hk] | 350 |
Min. effekt [hk] | 80 |
Max. antal cylindrar | 5 |
Min. antal cylindrar | 4 |
Max. cylindervolym (cc) | 2522 |
Min. cylindervolym (cc) | 1388 |
Max. slagvolym | 2.5 |
Min. slagvolym | 1.4 |
Motortyp | Bensinmotor, Diesel |
Drifttyp | Framhjulsdrift |
För att ladda ned appen:
Den kan hålla koll på bilutgifter och delbytesscheman, föra billogg och spara favoritmaterial, anteckningar och dokument